Fassonliste mit Eigenschaften
Fassons für | Klang und Klangvolumen | Stabilität und Spieleigenschaften | Grundintonation |
|---|---|---|---|
| obertonreich, brilliant, kleineres Klangvolumen | stabil in Mittellage und Höhe, zu empfehlen bei zu tiefem g1 und c2, nicht zu empfehlen bei schlecht ansprechender tiefer Lage | hoch |
| brilliant, kleineres Klangvolumen | stabil in allen Lagen, sehr ausgeglichen, zu empfehlen bei zu tiefem a2-c3, nicht zu empfehlen bei schlecht ansprechender tiefer Lage | hoch |
| ausgeglichen, mittelgroßer Klang | stabil in allen Lagen, sehr ausgeglichen, zu empfehlen für Rohre mit weniger Spannung, sitzt sehr stabil auf der Hülse durch das breitere Fassonende, v.a. für enge Hülsen geeignet | mittel bis hoch |
| brilliant bis ausgeglichen, mittelgroßes Klangvolumen | stabil in allen Lagen | mittel bis hoch |
| ausgeglichen, mittelgroßes Klangvolumen | dynamisch flexibel, stabiles f2 | mittel |
| sehr ausgeglichen, mittelgroßes Klangvolumen | angenehm in allen Lagen, gute Tiefe bei gleichzeitig stabiler Höhe, sehr gute Standardfasson und unsere Empfehlung für Oboe | mittel |
| sehr ausgeglichen, mittelgroßes Klangvolumen, etwas mehr Volumen als Fasson 1a | angenehm in allen Lagen, gute Tiefe bei gleichzeitig stabiler Höhe | mittel |
| feiner Klang, mittelgroßes Klangvolumen | zuverlässige Ansprache, gute Höhe, stabile Intonation | mittel |
| großes Klangvolumen | gute Ansprache in der tiefen Lage, erfordert etwas mehr Kraft in der mittleren bis hohen Lage (g2–c3) | mittel |
| ausgeglichen, kompakt, mittelgroßes Klangvolumen | stabil in allen Lagen, stabiles g1 und c2, gute Höhe, sehr ausgeglichen, sitzt wegen der schlankeren Fassontaille sehr stabil auf der Hülse | mittel |
| ausgeglichen, kompakt, mittelgroßes Klangvolumen | wie Fasson 2a, jedoch etwas bessere Tiefe | mittel |
| großes Klangvolumen | guter Luftfluss, schwingt insgesamt sehr gut, erfordert etwas mehr Kraft und Spielerfahrung | mittel bis tief |
| großes Klangvolumen | guter Luftfluss, direkte Ansprache, große Dynamik, erfordert etwas mehr Kraft, Spielerfahrung und eine längere Einspielzeit | tief |
| großer und dunkler Klang, großes Klangvolumen | guter Luftfluss, sehr gute Tiefe, sonor, erfordert etwas mehr Kraft, guten Ansatz, Erfahrung und längere Einspielzeit | tief |
| großer und dunkler Klang, großes Klangvolumen | guter Luftfluss, sehr gute Tiefe, sonor, erfordert etwas mehr Kraft, Erfahrung und längere Einspielzeit geeignet für eher dicker gehobeltes mittel bis hartes Holz | tief |
| großer Klang, großes Klangvolumen | guter Luftfluss, direkte Ansprache, große Dynamik, sehr gute Tiefe, erfordert etwas mehr Kraft, Erfahrung und längere Einspielzeit geeignet für eher dicker gehobeltes mittel bis hartes Holz | tief |
| ausgeglichen und kompakt, mittelgroßes Klangvolumen | wie Fasson 2a, jedoch eine etwas bessere Tiefe speziell für enge Hülsen entwickelt, ohne insgesamt zu schmal zu sein | tief |
| feiner Klang, mittleres Klangvolumen | stabil in allen Lagen, gute Höhe, zuverlässige Ansprache | mittel bis hoch |
| voller Klang, großes Klangvolumen | stabil in allen Lagen, sichere Tiefe und gute Höhe, sehr gute Ansprache | mittel bis tief |
| klarer Klang, mittleres Klangvolumen | sehr gute Intonation, sichere Mittellage und Höhe, gute Ansprache | mittel bis hoch |
↑ nach oben
Fassons für | Klang und Klangvolumen | Stabilität und Spieleigenschaften | Grundintonation |
|---|---|---|---|
| ausgeglichener Klang, mittleres Klangvolumen | gute Intonation, sichere Tiefe und Höhe, gute Ansprache sehr gute Standardfasson und unsere Empfehlung für Oboe d'amore | mittel bis hoch |
| feiner Klang, mittleres Klangvolumen | sehr stabile Höhe, sichere Ansprache, etwas bessere Tiefe als Kreedo 6 | mittel |
| voller, sonorer Klang, großes Klangvolumen | gute Tiefe, direkte Ansprache, große Dynamik, rund klingende kurz gegriffene Töne (a1–c2), erfordert etwas mehr Spielerfahrung | tief |
↑ nach oben
Fassons für | Klang und Klangvolumen | Stabilität und Spieleigenschaften | Grundintonation |
|---|---|---|---|
| dezenter Klang, geringes Klangvolumen | sehr stabile Intonation, gute Höhe, sehr zu empfehlen für eine stabile 2. Oktave | hoch |
| dezenter Klang, schlankere Tiefe, kleines Klangvolumen | stabile Intonation, direkte Ansprache, gute Höhe, mittlere Dynamik, gegriffenes c2 sehr stabil, Fasson nur 86 mm lang, daher kürzer aufbinden | hoch |
| runder und ausgeglichener Klang, mittleres Klangvolumen | stabile Intonation, gut ausbalancierte Höhe und Tiefe sehr gute Standardfasson und unsere Empfehlung für Englischhorn | mittel |
| klarer und ausgeglichener Klang, mittleres Klangvolumen | stabile Intonation, sehr gute Höhe und Tiefe, gute Ansprache, große Dynamik | mittel |
| direkter Klang, mittel bis großes Klangvolumen | stabile Intonation, gute Höhe, gute Ansprache, empfohlen für Geübte | mittel bis tief |
| sehr runder Klang, großes Klangvolumen | kraftvoll, große Dynamik, gute Ansprache, sehr gute Tiefe, gegriffenes c'' tief, Höhe eher tief (ab a'') | tief |
| voller, runder Klang, großes Klangvolumen | sehr kraftvoll, große Dynamik, gute Ansprache, sehr gute Tiefe, gegriffenes c'' etwas tief, Höhe eher tief (ab a'') | sehr tief |
| ausgeglichener Klang, mittleres Klangvolumen | sehr gute Intonation, sichere Tiefe und Höhe, geschmeidige Ansprache | mittel |
↑ nach oben
Fassons für | Klang und Klangvolumen | Stabilität und Spieleigenschaften | Grundintonation |
|---|---|---|---|
| ausgeglichener Klang, mittleres Klangvolumen | stabile Intonation, robuste tiefe Lage, zuverlässige Ansprache | mittel |
↑ nach oben
Fassons für | Klang und Klangvolumen | Stabilität und Spieleigenschaften | Grundintonation |
|---|---|---|---|
| ausgeglichener Klang, mittleres Klangvolumen | gute Intonation, sichere Tiefe und Höhe, gute Ansprache | mittel bis hoch |
| feiner Klang, mittleres Klangvolumen | sichere Ansprache | mittel |
| voller Klang, großes Klangvolumen | sehr gute Standardfasson und unsere Empfehlung für Klassische Oboe | mittel bis tief |
| gut tragender Klang, großes Klangvolumen | tief | |
| großes Klangvolumen | tief | |
| sehr großes Klangvolumen | tief |
↑ nach oben
Fassons für | Klang und Klangvolumen | Stabilität und Spieleigenschaften | Grundintonation |
|---|---|---|---|
| kompakter, kerniger Klang, kleines bis mittleres Klangvolumen | stabile Intonation, gute Balance zwischen tiefer und hoher Lage, gute Ansprache | mittel bis hoch |
| neutraler und ausgeglichener Klang, mittleres Klangvolumen | stabile Intonation, gut spielbar in allen Lagen, oktaviert optimal, saubere Ansprache sehr gute Standardfasson und unsere Empfehlung für Barockoboe | mittel bis hoch |
| voller Klang – v.a. für Barockoboe d'amore, großes Klangvolumen | gute Intonation, sichere tiefe Lage, oktaviert sicher, direkte Ansprache | tief |
| klarer und ausgeglichener Klang, kleines Klangvolumen | stabile Intonation, gut spielbar in allen Lagen, oktaviert ideal, etwas indirektere Ansprache | mittel bis hoch |
| breiter Klang, mittleres Klangvolumen | intoniert sicher, gute tiefe und mittlere Lage, sichere Ansprache | mittel |
| voller Klang, mittleres Klangvolumen | gute Intonation, sicher in der tiefen Lage, oktaviert sicher, direkte Ansprache, v.a. für weite Hülsen geeignet (oder unterwickelt) | mittel |
| voller und tragender Klang, mittleres Klangvolumen | stabile Intonation, gute tiefe Lage, gute Ansprache | mittel |
| sehr voller Klang, großes Klangvolumen | gute tiefe Lage, gute, aber direkte Ansprache, erfordert Rohrbauerfahrung, v.a. für weite Hülsen geeignet (oder unterwickelt), auch für Barockoboe in 392 Hz | tief |
| voller und dichter Klang, großes Klangvolumen | ergibt große Rohre mit robuster Intonation, gute tiefe Lage, direkte Ansprache, auch für Barock d'amore und 392 Hz gut geeignet sehr gute Standardfasson und unsere Empfehlung für Barockoboe d'amore | mittel bis tief |
| voluminöser Klang | für Oboe da caccia und Taille, recht stabile Intonation, sehr sichere tiefe Lage, oktaviert gut, sichere Ansprache sehr gute Standardfasson und unsere Empfehlung für Oboe da caccia | mittel |
Deutsch
English 








































