Barockoboenrohr Modell | Bauweise | besonders empfohlen für | Gesamt- länge (mm) | Hülsen- länge (mm) | Schwingendes Holz (mm) | Fassonform | Breite Mitte 0 mm | nach 10 mm | nach 20 mm | nach 30 mm | nach 40 mm | Hülsentyp | Öffnung oben /![]() | Öffnung unten ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.H185.AB | 1-tlg. | Stanesby jr. | 78 | 55 | 23 | Hörtnagl 185 | 8.80 | 8.40 | 6.80 | 4.70 | 4.00 | Bernardini AB/55 oval | 2.95 / 2.35 | 5.30 |
| 73.12a.H2 | 1-tlg. | Stanesby jr. | 73 | 50 | 23 | Kreedo 12a | 9.00 | 8.70 | 7.60 | 4.70 | 3.20 | Hammer H2/50 oval | 3.30 / 2.50 | 5.15 |
| 73.PBO.H3 | 1-tlg. | Stanesby jr. | 73 | 50 | 23 | Hörtnagl PBO | 9.40 | 9.20 | 8.00 | 6.00 | 4.20 | Hammer H3/50 oval | 3.20 / 2.40 | 5.20 |
| 48.H82.C3 | 2-tlg. | Ponseele Kube v.d.Linde Westermann | 48 | 27 | 21 | Hörtnagl 82 | 8.60 | 8.40 | 7.40 | 4.60 | 3.50 | Chiarugi Ehorn Typ3/27 | 3.40 / 2.60 | 4.80 |
| 48.12.Glot | 2-tlg. | Schermer v.d.Linde Westermann | 48 | 25 | 23 | Kreedo 12 | 8.60 | 8.50 | 7.90 | 5.65 | 3.35 | Glotin Oboe d'amore/25 | 3.10 / 2.30 | 4.30 |
| 50.12.C3 | 2-tlg. | Ponseele Kube v.d.Linde Westermann | 50 | 27 | 23 | Kreedo 12 | 8.60 | 8.50 | 7.90 | 5.65 | 3.35 | Chiarugi Ehorn Typ3/27 | 3.40 / 2.60 | 4.80 |
| 50.12a.C3 | 2-tlg. | Ponseele | 50 | 27 | 23 | Kreedo 12a | 9.00 | 8.70 | 7.60 | 4.70 | 3.20 | Chiarugi Ehorn Typ3/27 | 3.40 / 2.60 | 4.80 |
Deutsch
English
/
